<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO Mind &#187; Vendors</title>
	<atom:link href="http://ciomind.biz/category/vendors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciomind.biz</link>
	<description>Do you REALLY want to know what’s inside?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calitate sau Preț?</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/03/13/calitate-sau-pret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calitate-sau-pret</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/03/13/calitate-sau-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Furnizorii de infrastructură ca serviciu sunt de două categorii: firme de IT clasice și comercianți cu amănuntul. Amazon, unul dintre cei mai mari furnizori de IaaS, este un comerciant, un expert în comerț, în afaceri cu volum mare și marjă mică. Megafirmele de IT sunt experte în proiecte, în afaceri cu puține proiecte dar cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Furnizorii de infrastructură ca serviciu sunt de două categorii: firme de IT clasice și comercianți cu amănuntul. Amazon, unul dintre cei mai mari furnizori de IaaS, este un comerciant, un expert în comerț, în afaceri cu volum mare și marjă mică.</p>
<p>Megafirmele de IT sunt experte în proiecte, în afaceri cu puține proiecte dar cu margini mari: activitatea de fumizare de servicii profesionale are margine în jur de 20% iar software-ul tradițional în jur de 40%. Un comerciant ca Amazon este fericit dacă obține 6%.</p>
<p>IaaS este un produs standard, nediferențiat, la fel ca minutele de telefonie sau MB de internet. Și atunci mă întreb cine are mai multă experiență în volume mari și competiție bazată pe preț?</p>
<p>Este adevărat că un megavendor clasic poate organiza conferințe fastuoase la hoteluri de cinci stele și cu teren de golf. Acolo poate prezenta soluția proprie care este „best-of-breed” și „fully-integrated” pe când soluțiile competiției sunt doar improvizații oribile care pot exploda în orice clipă.</p>
<p>Probabil că rezultatul selecției depinde de cât de mult vă place golful &#8230;</p>
<p>Să nu uit: <a title="Dropping Prices Again-- EC2, RDS, EMR and ElastiCache" href="http://aws.typepad.com/aws/2012/03/dropping-prices-again-ec2-rds-emr-and-elasticache.html" target="_blank">Amazon tocmai a redus prețurile</a> (din nou!)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/03/13/calitate-sau-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogdan Ungureanu</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/13/bogdan-ungureanu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bogdan-ungureanu</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/13/bogdan-ungureanu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Move]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors]]></category>
		<category><![CDATA[mișcări]]></category>
		<category><![CDATA[on the move]]></category>
		<category><![CDATA[vânzători]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Și o veste nouă: Bogdan Ungureanu este din ianuarie 2012 Executive Sales Manager la eFactor Solutions. Poziția anterioară a fost de IT&#38;C Managing Director la Avitech. Înainte de asta Bogdan a fost alături de S&#38;T Romania, Telelink și Red Point Consulting. Am vorbit astăzi cu Bogdan și l-am rugat să îmi răspundă la întrebările cunoscute: De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Și o veste nouă: Bogdan Ungureanu este din ianuarie 2012 Executive Sales Manager la eFactor Solutions. Poziția anterioară a fost de IT&amp;C Managing Director la Avitech. Înainte de asta Bogdan a fost alături de S&amp;T Romania, Telelink și Red Point Consulting.</p>
<p>Am vorbit astăzi cu Bogdan și l-am rugat să îmi răspundă la întrebările cunoscute:</p>
<ul>
<li>De ce ai vrut această poziție?</li>
</ul>
<blockquote><p>Pentru că în poziția anterioară la Avitech nu puteam obține rezultatele dorite. Deși inițial firma părea hotărâtă să investească în crearea unei capabilități în zona de servicii IT, promisiunile făcute nu s-au concretizat. În aceste condiții am decis să mă alătur echipei eFactor Solutions, unde sunt convins că voi putea obține rezultate și voi putea dezvolta partea de soluții și servicii.</p></blockquote>
<ul>
<li>De ce te-a vrut această poziție?</li>
</ul>
<blockquote><p>Datorită experienței anterioare și a rezultatelor obținute în proiecte complexe.</p></blockquote>
<p>Răspunsurile sunt „ușor” editate și toate greșelile sau inexactitățile sunt din vina mea.</p>
<p>Vezi și profilul pe LinkedIn: <a title="Bogdan Ungureanu " href="http://ro.linkedin.com/in/ungureanubogdan" target="_blank">http://ro.linkedin.com/in/ungureanubogdan</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/13/bogdan-ungureanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT</title>
		<link>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-it</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[I participate recently a very nice conference on Green-IT. The conference was a success: lot&#8217;s of speakers, full fall, people taking notes, lot&#8217;s of questions asked. Only one issue: despite the fact the conference targeted clients, they were nowhere to be found. I saw a lot of people I know, account managers, sales managers even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I participate recently a very nice conference on <a href="http://www.agora.ro/index.php?qs_sect_id=3477" target="_blank">Green-IT</a>. The conference was a success: lot&#8217;s of speakers, full fall, people taking notes, lot&#8217;s of questions asked.</p>
<p>Only one issue: despite the fact the conference targeted clients, they were nowhere to be found. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I saw a lot of people I know, account managers, sales managers even some country managers, but NO users.</p>
<p>Probably this is the supreme sign of hype: a conference full of vendors but no clients. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing = Hype!</title>
		<link>http://ciomind.biz/2008/10/02/cloud-computing-hype/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-computing-hype</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2008/10/02/cloud-computing-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing seems to reach the &#8220;Peak of Inflated Expectations&#8220;. Even Larry Ellison admits it: “The interesting thing about cloud computing is that we’ve redefined cloud computing to include everything that we already do. I can’t think of anything that isn’t cloud computing with all of these announcements. The computer industry is the only industry that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud computing seems to reach the &#8220;<a title="Peak of Inflated Expectations" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle" target="_blank">Peak of Inflated Expectations</a>&#8220;. Even Larry Ellison <a title="Larry Ellison’s Brilliant Anti-Cloud Computing Rant" href="http://blogs.wsj.com/biztech/2008/09/25/larry-ellisons-brilliant-anti-cloud-computing-rant/" target="_blank">admits it</a>:</p>
<blockquote><p>“The interesting thing about cloud computing is that we’ve redefined cloud computing to include everything that we already do. I can’t think of anything that isn’t cloud computing with all of these announcements. The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women’s fashion. Maybe I’m an idiot, but I have no idea what anyone is talking about. What is it? It’s complete gibberish. It’s insane. When is this idiocy going to stop?”</p></blockquote>
<p>In &#8220;Peak of Inflated Expectations&#8221; phase, a frenzy of publicity typically generates over-enthusiasm and unrealistic expectations. There may be some successful applications of a technology, but there are typically more failures.</p>
<p>Usually in this phase the only ones making money are journalists and event organizers. So be aware&#8230; <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2008/10/02/cloud-computing-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Microsoft Open Source Gambit</title>
		<link>http://ciomind.biz/2008/09/16/the-microsoft-open-source-gambit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-microsoft-open-source-gambit</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2008/09/16/the-microsoft-open-source-gambit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[At eLiberatica conference a Microsoft evangelist answered to a question about why Microsoft is involving in Open Source with &#8220;you know, it is like in chess&#8221; For sure this is not a corporate formal position but an employee perception of his company plans and policies. Is Microsoft playing a gambit with open source? A gambit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At <a title="eLiberatica" href="http://www.eliberatica.ro/2008/" target="_blank">eLiberatica</a> conference a Microsoft evangelist answered to a question about why Microsoft is involving in Open Source with &#8220;you know, it is like in chess&#8221;</p>
<p>For sure this is not a corporate formal position but an employee perception of his company plans and policies.</p>
<p>Is Microsoft playing a <a title="Gambit" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gambit" target="_blank">gambit</a> with open source?</p>
<blockquote><p>A gambit is a chess opening in which the first player risks or sacrifices material, usually a pawn), with the hope of achieving a resulting advantageous position.</p></blockquote>
<p>So this is an attack, and the &#8220;give away&#8221; is poisoned. Microsoft &#8220;sacrifices&#8221; material &#8211; money, intellectual property &#8211; with the hope to gain a future advantage.</p>
<p>It is also a temporary situation.</p>
<p>Microsoft still see open source as an enemy. They not accepted it as an integral part of the IT industry and still try fighting it &#8211; they aim for &#8220;check-mat&#8221;</p>
<blockquote><p>In modern chess, the typical response to a moderately sound gambit is to accept the material and give the material back at an advantageous time.<br />
For gambits that are less sound, the accepting player is more likely to try to hold onto his extra material.</p></blockquote>
<p>It is expected for a company to chase profit. Of course a company giving away something should expect some kind of return.</p>
<p>I am only questioning the attitude: open source involvement: This should be a COLABORATION not a fight.</p>
<p>I still wonder if this a &#8220;sound&#8221; gambit or a &#8220;less sound&#8221; <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  one?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2008/09/16/the-microsoft-open-source-gambit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISCO Inside?</title>
		<link>http://ciomind.biz/2007/05/13/cisco-inside/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisco-inside</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2007/05/13/cisco-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/2007/05/13/cisco-inside/</guid>
		<description><![CDATA[Like always CISCO Expo was a great event. Congratulations to the event team! Although the venue was clearly overwhelmed by the number of participants (around 700 according to Bogdan – CISCO Country Manager) My presentation went smoothly. I even manage to get couple of questions! For a Romanian public this is quite an achievement. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like always CISCO Expo was a great event. Congratulations to the event team!</p>
<p>Although the venue was clearly overwhelmed by the number of participants (around 700 according to Bogdan – CISCO Country Manager)</p>
<p>My presentation went smoothly. I even manage to get couple of questions! For a Romanian public this is quite an achievement. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I wonder where CISCO is going. Their new tag line “Human Network”, all the communication centered on people …</p>
<p>May be they want to achieve something like:</p>
<p><img id="image71" height=96 alt="CISCO Inside" src="http://ciomind.biz/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/cisco.thumbnail.JPG" /></p>
<p>Are they taking the same path Intel took a while ago? They want to become a retail brand? The network in every home to have &#8220;CISCO Inside&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2007/05/13/cisco-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendors and analysts</title>
		<link>http://ciomind.biz/2007/03/12/vendors-and-analysts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendors-and-analysts</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2007/03/12/vendors-and-analysts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/2007/03/12/vendors-and-analysts/</guid>
		<description><![CDATA[Today Prashanth from CIO Weblog send me an Information Week article: &#8220;Credibility Of Analysts&#8220;. Forrester, Gartner, IDC, and others insist their output is squeaky clean, yet they also rake in millions providing services to the very same companies they monitor, heavyweights like Cisco, IBM, Microsoft, and Oracle. Which leads to a question that continues to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today Prashanth from <a href="http://cio-weblog.com">CIO Weblog</a> send me an Information Week article: &#8220;<a href="http://www.informationweek.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=178601879">Credibility Of Analysts</a>&#8220;.</p>
<blockquote><p>Forrester, Gartner, IDC, and others insist their output is squeaky clean, yet they also rake in millions providing services to the very same companies they monitor, heavyweights like Cisco, IBM, Microsoft, and Oracle. Which leads to a question that continues to dog the research firms: How much influence do technology vendors have over their work?</p></blockquote>
<p>The article analyses in depth the relations between technology vendors and analysts. Worth reading:</p>
<blockquote><p>Technology vendors often will sign up for analyst firm services when they feel their market is poised for growth. Cyveillance in January signed on with Gartner to help understand how its software fits with the growing demand for IT security and regulatory compliance. &#8220;I also wanted to understand how a product we&#8217;re rolling out should be priced,&#8221; Bransford says. So IDC helps seed the market, Gartner helps price it, and both get paid for doing so. Is everyone comfortable with that?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2007/03/12/vendors-and-analysts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How about trust?</title>
		<link>http://ciomind.biz/2007/02/09/how-about-trust/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-about-trust</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2007/02/09/how-about-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 22:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/2007/02/09/how-about-trust/</guid>
		<description><![CDATA[Garr Reynolds has an article about trust on his Presentation Zen blog. Very good read especially now when each and every vendor want to be “your trusted partner”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garr Reynolds has an article about <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2007/01/can_i_trust_you.html">trust</a> on his Presentation Zen blog.</p>
<p>Very good read especially now when each and every vendor want to be “your <strong>trusted </strong>partner”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2007/02/09/how-about-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

