<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO Mind &#187; IT Value</title>
	<atom:link href="http://ciomind.biz/category/it-value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciomind.biz</link>
	<description>Do you REALLY want to know what’s inside?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Profeția care se auto-adeverește</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/04/02/profetia-care-se-auto-adevereste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profetia-care-se-auto-adevereste</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/04/02/profetia-care-se-auto-adevereste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[TechRepublic are un articol despre cloud în care citează un studiu de la concurență: And according to research by Forrester Consulting, two thirds of CIOs now believe their business sees cloud computing as a way to circumvent IT. “The simultaneous pull of cost reduction and simplification in one direction and better, cheaper, faster in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TechRepublic are un <a title="CIOs worried by the cloud, as IT departments get left out in the cold" href="http://www.techrepublic.com/blog/cio-insights/cios-worried-by-the-cloud-as-it-departments-get-left-out-in-the-cold/356?tag=content;selector-fd-river" target="_blank">articol</a> despre cloud în care citează un studiu de la concurență:</p>
<blockquote><p>And according to research by Forrester Consulting, <strong>two thirds of CIOs now believe their business sees cloud computing as a way to circumvent IT</strong>.</p>
<p>“The simultaneous pull of cost reduction and simplification in one direction and better, cheaper, faster in the other is putting a strain on IT’s ability to meet expectations. CIOs are concerned that cloud provides their business a way around IT, which undermines the strategic partnership they are trying to build with business leaders,” said the report ‘Delivering On High Cloud Expectations’.</p></blockquote>
<p>O fi adevărat, nu o fi? Cine știe, dar cu siguranță dacă ne comportăm ca și când ar fi adevărat nu vom face decât să împingem lucrurile în acea direcție.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/04/02/profetia-care-se-auto-adevereste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orice culoare &#8211; dacă e negru</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/03/02/orice-culoare-daca-e-negru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orice-culoare-daca-e-negru</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/03/02/orice-culoare-daca-e-negru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Așa era și cu sistemele IT în firme: oricine putea avea orice sistem &#8211; dacă era ERP (sau poate CRM la cei avansați). Între timp automobilele au devenit ceva mai prietenoase, dar IT a rămas la fel de „negru”. În majoritatea firmelor, arhitectura sistemelor este în continuare monolitică, oferind utilizatorilor tot atâta libertate cât oferă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Așa era și cu sistemele IT în firme: oricine putea avea orice sistem &#8211; dacă era ERP (sau poate CRM la cei avansați). Între timp automobilele au devenit ceva mai prietenoase, dar IT a rămas la fel de „negru”. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>În majoritatea firmelor, arhitectura sistemelor este în continuare monolitică, oferind utilizatorilor tot atâta libertate cât oferă Biblia unui mormon.</p>
<p>Pentru o perioadă, Fordul Model T a fost lider de piață în ciuda lipsei de variante. La fel, departamentul IT a fost pentru o perioadă furnizor unic de servicii și sisteme în firmă.</p>
<p>După un timp Ford Motor Company a învățat să producă mașini în mai multe culori. Cele mai multe departamente IT nu au învățat încă să ofere utilizatorilor opțiuni.</p>
<p>Fordul este încă marcă de succes (&#8230;.oarecum &#8230;. ).  În firme, utilizatorii au început să își aducă opțiunile de acasă. Aici un Salesforce.com, dincolo un iPhone, și tot așa.</p>
<p>Un director de IT mi-a spus recent că utilizatorii lui în cer să livreze „simpler/faster/nicer”.</p>
<p>Vor aplicații simple care rezolvă o anumită problemă bine și nu mamuți care se clatină sub propria lor greutate și pentru care e nevoie de o lună de instruire pentru folosire minimală. Modelul magazinelor de aplicații creează presiune și pe dezvoltatorii din firme.</p>
<p>Vor aplicații care sunt livrate rapid. Nu mai vor să aștepte după proiecte care durează cu anii. Epoca „Sagrada Familia” &#8211; proiectele care se lasă moștenire din generație în generație <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  a apus. Piața, concurența și consumatorii nu mai au răbdare.</p>
<p>Vor aplicații care să fie plăcute. Mulți utilizatori petrec ore și ore în mediul informatic. După cum nu vor să muncească într-o pivniță întunecoasă, nu vor să muncească nici într-un mediu informatic urât și neprietenos.</p>
<p>Nimeni nu mai cumpără Fordul Model T &#8230; foarte curând nimeni nu va mai folosi  aplicații complicate/livrate greu/urâte &#8230; toți vor aplicații simple/livrate rapid/frumoase</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/03/02/orice-culoare-daca-e-negru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora TV &#8211; Episodul 1</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/27/agora-tv-episodul-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agora-tv-episodul-1</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/27/agora-tv-episodul-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[agora tv]]></category>
		<category><![CDATA[conferințe]]></category>
		<category><![CDATA[Viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Înregistrarea emisiunii este aici: http://www.agora.ro/video-clip/agoratv-ep1-tendinte-it-2012. O dezbatere excelentă cu Bogdan Marchidan și cu Romulus Maier despre ce va fi și cum va fi. De la piața de IT și până la singularitatea tehnologică am atins principalele subiecte care vor fi fierbinți în 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Înregistrarea emisiunii este aici: <a title="AgoraTV ep.1 - Tendinţe IT în 2012" href="http://www.agora.ro/video-clip/agoratv-ep1-tendinte-it-2012" target="_blank">http://www.agora.ro/video-clip/agoratv-ep1-tendinte-it-2012</a>.</p>
<p>O dezbatere excelentă cu Bogdan Marchidan și cu Romulus Maier despre ce va fi și cum va fi. De la piața de IT și până la singularitatea tehnologică am atins principalele subiecte care vor fi fierbinți în 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/27/agora-tv-episodul-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ce e bun un CIO la guvern?</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/25/la-ce-e-bun-un-cio-la-guvern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ce-e-bun-un-cio-la-guvern</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/25/la-ce-e-bun-un-cio-la-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea costurilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Păi de exemplu să analizeze programele de investiții ale instituțiilor publice și să identifice zonele unde se cumpără de două sau mai multe ori același lucru. Cum fac alții: The GAO reviewed 810 IT investments reported by the Defense, Energy and Homeland Security departments. It found 31 potentially duplicative investments totaling $1.2 billion at DOD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Păi de exemplu să analizeze programele de investiții ale instituțiilor publice și să identifice zonele unde se cumpără de două sau mai multe ori același lucru.</p>
<p>Cum fac alții:</p>
<blockquote><p>The GAO reviewed 810 IT investments reported by the Defense, Energy and Homeland Security departments.</p>
<p>It found 31 potentially duplicative investments totaling $1.2 billion at DOD, and six potentially duplicative investments totaling $8 million at Energy, said David Powner, GAO&#8217;s director of IT management issues, at the Feb. 17 hearing.</p></blockquote>
<p>Poate că încă o agenție nu e cel mai bun lucru în Romania &#8230; dar măcar instituțiile cu buget de IT semnificativ ar trebui să își facă public bugetul de IT.</p>
<p>Astfel opinia publică, eventual asociațiile independente, cum ar fi CIO Council, vor putea analiza aceste bugete și vor identifica zonele care pot fi îmbunătățite.</p>
<p>Citatul este din <a title="GAO finds overlaps in IT investments within DOE and DOD" href="http://fcw.com/Articles/2012/02/17/GAO-finds-overlaps-in-IT-investments-within-DOE-and-DOD.aspx" target="_blank">acest</a> articol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/25/la-ce-e-bun-un-cio-la-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Și Anglia e cu capul în nori</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/21/si-anglia-e-cu-capul-in-nori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-anglia-e-cu-capul-in-nori</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/21/si-anglia-e-cu-capul-in-nori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul UK se ridică la nor prin lansarea unui magazin de aplicații și servicii de cloud computing. După US cu al său Apps.Gov, ieri 20 februarie 2012 s-a deschis CloudStore pe care participă peste 250 de furnizori care oferă peste 1700 de servicii. Procesul de selecție pentru furnizorii agreați a durat în jur de 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul UK se ridică la nor prin lansarea unui magazin de aplicații și servicii de cloud computing. După US cu al său <a title="Apps.Gov" href="https://www.apps.gov/cloud/main/start_page.do" target="_blank">Apps.Gov</a>, ieri 20 februarie 2012 s-a deschis <a title="CloudStore" href="http://www.govstore.net/" target="_blank">CloudStore</a> pe care participă peste 250 de furnizori care oferă peste 1700 de servicii.</p>
<p>Procesul de selecție pentru furnizorii agreați a durat în jur de 6 luni și la el au participat 600 de firme. Procesul de selecție a fost modificat pentru a ușura participarea firmelor mici și mijlocii. În final 50% dintre furnizori sunt întreprinderi mici și mijlocii:</p>
<blockquote><p>He said the dynamics of an online market will keep suppliers on their toes, while contracts <a href="http://www.channelregister.co.uk/2012/01/27/g_cloud_will_lead_to_shorter_contracts_and_it_bought_like_stationery/">capped</a> at 12 months and the utility model are expected to prevent any nasty financial surprises</p>
<p>Some <a href="http://www.channelregister.co.uk/2012/02/07/gcloud_suppliers/">600 suppliers</a> pitched for the G-Cloud framework, the Cabinet Office told <em>The Register</em> last month, after the deadline for applicants had to be <a href="http://www.channelregister.co.uk/2011/12/08/g_cloud_framework_deadline_extended/">delayed</a> to cope with the level of interest.</p>
<p>The tender process was also overhauled to make it easier for SMEs to get involved, with no mammoth pre-qualification questionnaire to wade through.</p>
<p>The Cabinet Office said SMEs made up some 50 per cent of the suppliers that made it onto CloudStore.</p></blockquote>
<p>De notat:</p>
<ul>
<li>Portalul simplifică foarte mult procesul de achiziție. Datorită limitării contractelor la 12 luni, potențialele probleme sunt minimizate.</li>
<li>Tot procesul a fost orientat către sprijinirea IMM-urilor pentru a participa și a se califica. Un IMM este o firmă locală, nu o multinațională americană sau indiană. Dacă UK a făcut atâta efort pentru a sprijini IMM-urile probabil că știu ei ceva <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</li>
<li>Interesul a fost mare din partea furnizorilor, ceea ce arată că dorința de transparență există. Probabil că există și la noi.</li>
</ul>
<p>Poate și la noi?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/21/si-anglia-e-cu-capul-in-nori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un laic, două laicuri</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/12/un-laic-doua-laicuri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-laic-doua-laicuri</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/12/un-laic-doua-laicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[laic]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Am fost întrebat recent de un client despre folosirea datelor extrase din rețelele sociale pentru îmbunătățirea campaniilor de marketing și ce contribuție poate aduce IT aici. În loc de teorie și vorbe frumoase am să vă arăt câteva exemple concrete. Vă întrebați ce am putea afla de pe Facebook? Imediat vă arăt! În primul rând, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am fost întrebat recent de un client despre folosirea datelor extrase din rețelele sociale pentru îmbunătățirea campaniilor de marketing și ce contribuție poate aduce IT aici. În loc de teorie și vorbe frumoase am să vă arăt câteva exemple concrete.</p>
<p>Vă întrebați ce am putea afla de pe Facebook? Imediat vă arăt!</p>
<p>În primul rând, cine e pe Facebook dintre români? Aproape jumătate dintre utilizatori sunt tineri între 22 și 28 de ani. Extinzând selecția la segmentul 17-35 obținem aproape 80% dintre utilizatori.</p>
<div id="attachment_193" class="wp-caption alignnone" style="width: 595px"><a href="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/index.png"><img class="size-full wp-image-193" title="Distribuția Utilizatorilor Facebook în România după Vârstă" src="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/index.png" alt="Distribuția Utilizatorilor Facebook în România după Vârstă" width="585" height="362" /></a><p class="wp-caption-text">Distribuția Utilizatorilor Facebook în România după Vârstă</p></div>
<p>Și utilizatorii ăștia la ce dau ei „laic”?</p>
<ol>
<li>Creative Monkeyz</li>
<li>Bancuri</li>
<li>Discovery Romania</li>
<li>Radio ZU</li>
<li>Kiss FM</li>
<li>Visit Romania !</li>
<li>National Geographic</li>
<li>Guma Turbo</li>
<li>Romania</li>
<li>Smiley</li>
</ol>
<p>Mda, RObotzii să trăiască!</p>
<p>Revenind la afaceri, poate ne interesează care sunt cele mai iubite cluburi în funcție de grupa de vârstă? Dacă sunt distribuitor de Jack Daniels este o informație extrem de utilă.</p>
<p><a href="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/Picture1.png"><img class=" wp-image-198  " title="Preferințele Utilizatorilor Facebook după Vârstă pentru Cluburi " src="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/Picture1.png" alt="Preferințele Utilizatorilor Facebook după Vârstă pentru Cluburi " width="737" height="372" /></a></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_198" class="wp-caption alignnone" style="width: 747px;">
<dd class="wp-caption-dd">Preferințele Utilizatorilor Facebook după Vârstă pentru Cluburi</dd>
</dl>
</div>
<p>Putem de asemenea să aflăm că Pepsi pare să fie mai popular cu cei între 13-16 ani, în rest Coca Cola fiind pe primul loc în preferințele consumatorilor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/index1.png"><img class="size-full wp-image-203" title="Distribuția Fanilor Coca Cola și Pepsi" src="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/index1.png" alt="Distribuția Fanilor Coca Cola și Pepsi" width="705" height="362" /></a></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_203" class="wp-caption alignnone" style="width: 715px;">
<dd class="wp-caption-dd">Distribuția Fanilor Coca Cola și Pepsi</dd>
</dl>
</div>
<p>Mi s-a părut uimitor prezența foarte slabă a multor mărci de consum. Aș fi vrut să o comparație și între mărci de iaurt sau ciocolată, dar pur și simplu nu sunt suficiente date.</p>
<p>Toate astea le-am aflat după ce m-am jucat doar câteva minute cu <a title="Wisdom" href="http://wisdom.com/" target="_blank">Wisdom</a>.</p>
<p>Suntem deja în punctul în care nu mai putem ignora informațiile prezente în rețelele sociale. Data viitoare când colegii de la marketing vin la IT cu întrebări legate de Facebook fiți pregătiți cu un răspuns.</p>
<p>Sau și mai bine: mergeți voi la ei să le propuneți o astfel de inițiativă! Chiar dacă noi nu exploatăm acele informații, cu siguranță o va face concurența!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/12/un-laic-doua-laicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Erceanu</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/08/dan-erceanu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dan-erceanu</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/08/dan-erceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[On the Move]]></category>
		<category><![CDATA[mișcări]]></category>
		<category><![CDATA[on the move]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[O veste veche: Dan Erceanu este din martie 2011 Head of Supply Chain la Nestle Romania. Deși veche, este o mutare pe care am vrut să o semnalez pentru raritatea ei: un director de IT preia o poziție de management fără legătură cu IT. Am vorbit astăzi cu Dan și l-am rugat să îmi răspundă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O veste veche: Dan Erceanu este din martie 2011 Head of Supply Chain la Nestle Romania. Deși veche, este o mutare pe care am vrut să o semnalez pentru raritatea ei: un director de IT preia o poziție de management fără legătură cu IT.</p>
<p>Am vorbit astăzi cu Dan și l-am rugat să îmi răspundă la două întrebări:</p>
<ul>
<li>De ce ai vrut această poziție?</li>
</ul>
<blockquote><p>Pentru că îmi place partea asta de logistică, lanț de aprovizionare, planificare. De 15 ani tot în legătură cu asta am lucrat. Marea majoritate a proiectelor au fost în această zonă. Ultimul proiect a fost legat de fuziunea cu business-ul de înghețată, pregătirea pentru fuziune, pentru integrare.</p></blockquote>
<ul>
<li>De ce te-a vrut această poziție?</li>
</ul>
<blockquote><p>Răspunsul scurt: rezultate. Trebuie să te înhami la muncă să încerci să rezolvi probleme operative și să obții rezultate.</p>
<p>Este important să vorbești limba de business, să ieși din „dicționarul tehnic”, să fii ca o punte între mediul tehnic și mediul de afaceri de zi cu zi. Oamenii din business nu vor să scrie specificații, vor să rezolve problemele, vor să obțină rezultate. Ei au nevoie de consultanță din partea IT, opțiuni și recomandări. Abordări de genul „scrie o specificație și o voi implementa” nu sunt potrivite.</p></blockquote>
<p>Ce pot să mai spun? Aviz amatorilor. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Răspunsurile sunt „ușor” editate și toate greșelile sau inexactitățile sunt din vina mea.</p>
<p>Vezi și profilul pe LinkedIn: <a title="Dan Erceanu" href="http://ro.linkedin.com/pub/dan-erceanu/13/a91/99a" target="_blank">http://ro.linkedin.com/pub/dan-erceanu/13/a91/99a</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/08/dan-erceanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar trebui să investim mai mult, spun directorii</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/02/07/ar-trebui-sa-investim-mai-mult-spun-directorii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-trebui-sa-investim-mai-mult-spun-directorii</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/02/07/ar-trebui-sa-investim-mai-mult-spun-directorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[consultanți]]></category>
		<category><![CDATA[investiții]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Și atunci de ce nu o faceți?! Într-un studiu desfășurat în februarie 2011 de McKinsey la care au participat peste 1500 de directori din 90 de țări, 59% dintre respondenți  au declarat că firmele lor nu investesc destul în IT. Ba chiar 36% au declarat că firmele lor ar trebui să investească mult mai mult! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Și atunci de ce nu o faceți?!</p>
<p>Într-un studiu desfășurat în februarie 2011 de McKinsey la care au participat peste 1500 de directori din 90 de țări, 59% dintre respondenți  au declarat că firmele lor nu investesc destul în IT. Ba chiar 36% au declarat că firmele lor ar trebui să investească mult mai mult!</p>
<div id="attachment_149" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/Jan2012_Chartfocus.jpg"><img class="size-full wp-image-149" title="Directorii cred că firmele lor ar trebui să investească mai mult" src="http://ciomind.biz/wp-content/uploads/2012/02/Jan2012_Chartfocus.jpg" alt="Directorii cred că firmele lor ar trebui să investească mai mult" width="550" height="429" /></a><p class="wp-caption-text">Directorii cred că firmele lor ar trebui să investească mai mult</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Din păcate se pare că nici unul dintre cei 59% nu este director financiar la vreuna din firmele vizitate de mine în ultimul an. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/02/07/ar-trebui-sa-investim-mai-mult-spun-directorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO și CFO</title>
		<link>http://ciomind.biz/2012/01/31/cio-si-cfo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cio-si-cfo</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2012/01/31/cio-si-cfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Acum ceva vreme – înainte de criză – scriam despre tendința ca CIO să raporteze către CEO. Ce vremuri! Exuberanță, dezvoltare, creștere, bucurie. &#160; In ultimii doi ani trendul s-a inversat și din ce in ce mai mulți CIO se subordonează direct către CFO. Este timpul să ne reamintim  &#8211; daca a uitat cineva – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum ceva vreme – înainte de criză – scriam despre tendința ca CIO să raporteze către CEO. Ce vremuri! Exuberanță, dezvoltare, creștere, bucurie. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ultimii doi ani trendul s-a inversat și din ce in ce mai mulți CIO se subordonează direct către CFO. Este timpul să ne reamintim  &#8211; daca a uitat cineva – elementele cheie ale relației cu CFO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>În opinia lui Fred O&#8217;Connor de la CIO.com câteva dintre elementele importante sunt:</p>
<ol>
<li>CFO gândește în termeni financiari despre fiecare proiect: Ce venituri suplimentare îmi aduce? Ce economii mă ajută să fac? Când vă prezentați proiectele fiți pregătiți să discutați despre ele în termeni de BANI.</li>
<li>Nu vă luptați orbește cu echipamentele personale ale utilizatorilor. Ei vor continua să le aducă în companie și dacă nu îi ajutați vor apela la sprijin din afară. Astfel de cheltuieli nu vor trece neobservate și vor crea tensiuni. Este mult mai bine să obțineți sprijinul CFO pentru crearea unor reguli și proceduri care să împace ușurința de utilizare cu minimizarea riscurilor și a costurilor.</li>
<li>Aduceți clienți. Este mult mai ușor să reduci costurile decât să crești veniturile. În fond, o companie fără nici un fel de activitate are costuri zero. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Căutați și sprijiniți proiectele care pot aduce clienți. Dacă CIO este doar un manager de costuri, atunci nu este o poziție esențială pentru companie.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2012/01/31/cio-si-cfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT</title>
		<link>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-it</link>
		<comments>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Enescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Value]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciomind.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[I participate recently a very nice conference on Green-IT. The conference was a success: lot&#8217;s of speakers, full fall, people taking notes, lot&#8217;s of questions asked. Only one issue: despite the fact the conference targeted clients, they were nowhere to be found. I saw a lot of people I know, account managers, sales managers even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I participate recently a very nice conference on <a href="http://www.agora.ro/index.php?qs_sect_id=3477" target="_blank">Green-IT</a>. The conference was a success: lot&#8217;s of speakers, full fall, people taking notes, lot&#8217;s of questions asked.</p>
<p>Only one issue: despite the fact the conference targeted clients, they were nowhere to be found. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I saw a lot of people I know, account managers, sales managers even some country managers, but NO users.</p>
<p>Probably this is the supreme sign of hype: a conference full of vendors but no clients. <img src='http://ciomind.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciomind.biz/2008/11/08/green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

